- รถฟอร์คลิฟท์,รถยก
- รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า,รถยกไฟฟ้า
- รถยกดีเซล,รถโฟร์คลิฟท์ดีเซล(เครื่องยนต์ดีเซล)
- รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน(เครื่องยนต์ฟอร์คลิฟท์)
- รถฟอร์คลิฟท์ใช้แก๊ส LPG
- รถฟอร์คลิฟท์สำหรับงานหนัก
- รถลากพาเลท
- รถยกลากไฟฟ้า
- รถลากพาเลท,แฮนด์ลิฟท์
- รถยกทับซ้อน
- รถยกทับซ้อนไฟฟ้า
- รถยกทับซ้อนเเบบเคลื่อนย้ายขึ้นลงตนเอง
- รถยกทับซ้อนชนิดมือ
- อะไหล่รถยก,ชิ้นส่วนฟอร์คลิฟท์
- เสารถยก
- ขอบล้อเหล็ก(Steel Rim),ล้อโพลียูรีเทน ,ยางตัน
- สินค้าใหม่
- ติดต่อเรา
รถยกไฟฟ้า เเบบ 3 ล้อ
รายละเอียดทางเทคนิคของรถยกไฟฟ้าเเบบ 3 ล้อ
| ชื่อรุ่นสินค้า | หน่วย | FE12S | FE15S | FE18S | FE20S |
| ประเภทเพาเวอร์ | - | เเบตเตอรี่ | เเบตเตอรี่ | เเบตเตอรี่ | เเบตเตอรี่ |
| ความจุน้ำหนักบรรทุก | kg/lb. | 1200/2640 | 1500/3300 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| ศูนย์กลางโหลด | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| ยกได้สูงสุด | mm/in. | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 | 3300/ 130.02 |
| ขนาดงาของรถยก(L*W*T) | mm/in. | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 920x100 x35/ 36.25x3.94 x1.38 | 1070x122 x40/ 42.16x4.81 x1.58 |
| มุมเอียง(Fwd/Bwd) | deg | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 | 5 / 6 |
| ความยาวรถยกถึงหน้างารถยก | mm/in. | 1830/72.10 | 1830/72.10 | 1940/76.45 | 2040/80.38 |
| กว้างทั้งหมด | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1070/42.16 |
| เสาที่ลดได้ต่ำสุด | mm/in. | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 | 2135/84.12 |
| ความสูงโครงหลังคารถยก | mm/in. | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 | 1990/78.41 |
| ความกว้างมุมฉากรถยกที่ใช้งานได้เล็กสุด | mm/in. | 3095/121.94 | 3095/121.94 | 3205/126.28 | 3305/130.22 |
| รัศมีวงเลี้ยว (ด้านนอก) | mm/in. | 1400/55.16 | 1400/55.16 | 1510/59.49 | 1610/63.43 |
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง | mm/in. | 1250/49.25 | 1250/49.25 | 1395/54.96 | 1460/57.52 |
| ระยะห่างจากพื้น:เสารถยก | mm/in. | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 | 100/3.90 |
| ความเร็วเดินทาง | km/h | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 | 14.5/16.5 |
| น้ำหนัก(พร้อมด้วยเเบตเตอรี่) | kg/lb. | 3100/6820 | 3280/7216 | 3485/7667 | 3750/8250 |
| ชุดขับมอเตอร์ | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 65.5x2 | 65.5x2 |
| กำลังมอเตอร์ยก | kw | 12 | 12 | 12 | 12 |
| เเบตเตอรี่: เเรงดัน/ ความจุ | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 | 48/560 |
| น้ำหนักเเบตเตอรี่ | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 | 1000/2200 |
| ประเภทระบบควบคุมการขับเคลื่อน | - | SME | SME | SME | SME |
| ตู้ส่งกำลัง | - | PMP | PMP | PMP | PMP |
อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุอื่นๆุ
-

- รถยกทับซ้อนไฟฟ้า เราสามารถผลิตรถยกทับซ้อนไฟฟ้าสองประเภท ประเภทหนึ่งได้รับการออกแบบถ่างขาเเบบเเคบ ...
-

- รถยกทับซ้อนเเบบเคลื่อนย้ายขึ้นลงตนเอง รถยกทับซ้อนเเบบเคลื่อนย้ายขึ้นลงตนเองของบริษัทฯเรามีต้นกำลังเองโดยผ่านเพาเวอร์เเพ็ค ...
-

- รถยกทับซ้อนชนิดมือ สินค้าที่เราเเนะนำในเว็บไซต์นี้ คือรถยกทับซ้อนชนิดมือของบริษัทฯเรา เป็นรถที่นิยอมใช้งานอย่างกว้างขวางในโรงงานอุตสาหกรรม ...
-

- รถยกลากไฟฟ้า รถยกลากไฟฟ้า (บางที่ก็เรียกรถลากพาเลทไฟฟ้า) ชนิดนี้เหมาะสมกับการใช้งานในโรงงาน ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




